Основные |
|
| Состояние | Б/У |
Технические характеристики |
|
| Тип носителя | HDD |
| Форм-фактор | 3,5" " |
| Интерфейс | SATA |
| Объём | 400 Гб |
| Буфер | 16 МБ |
| Скорость вращения шпинделя | 7200 об/мин |
| Емкость одной пластины | 2 Гб |
| Тип микросхем Flash | NAND MLC |
| Среднее время доступа | 8,9 мс |
| Скорость интерфейса | 150 Мб/с |
| Количество пластин | 4 |
| Устоявшаяся скорость последовательного чтения | 10,9 мс |
| Пиковая скорость чтения | 4,2 мс |
| Устоявшаяся скорость последовательной записи | 8,9 мс |
| Пиковая скорость записи | 3,5 мс |
| Ударная нагрузка при работе | 65 G |
| Ударная нагрузка в нерабочем состоянии | 250 G |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 200000000 |
Габириты |
101.6x26.1x147 мм |
| Вес | 600 гр |
| Заметили неточность в описании? Пожалуйста, проинформируйте нас: |
|