Основные |
|
| Состояние | Б/У |
Технические характеристики |
|
| Тип носителя | HDD |
| Форм-фактор | 2.5 " |
| Интерфейс | SATA (2) |
| Объём | 500 Гб |
| Буфер | 16 МБ |
| Скорость вращения шпинделя | 5400 об/мин |
| Среднее время доступа | 5.6 мс |
| Скорость интерфейса | 300 Мб/с |
| Уровень шума при чтении/записи | 22 дБ |
| Уровень шума в режиме ожидания | 20 дБ |
| Ударная нагрузка при работе | 350 G |
| Ударная нагрузка в нерабочем состоянии | 1000 G |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 1.54 Вт |
| Энергопотребление (ожидание) | 1.4 Вт |
Габириты |
70.1 X 7 X 100.55 мм |
| Вес | 9.2 гр |
| Заметили неточность в описании? Пожалуйста, проинформируйте нас: |
|