Основные |
|
| Состояние | Б/У |
Технические характеристики |
|
| Тип носителя | HDD |
| Форм-фактор | 3,5 " |
| Интерфейс | SATA |
| Объём | 250 Гб |
| Буфер | 8 МБ |
| Скорость вращения шпинделя | 7200 об/мин |
| Емкость одной пластины | ~80 Гб |
| Количество пластин | 3 |
| Уровень шума при чтении/записи | 38 дБ |
| Устоявшаяся скорость последовательного чтения | 59 |
| Пиковая скорость чтения | 55 |
| Уровень шума в режиме ожидания | 27 дБ |
| Пиковая скорость записи | 59 |
| Ударная нагрузка при работе | 60 G |
| Ударная нагрузка в нерабочем состоянии | 300 G |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 200000 |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 12,7 Вт |
| Энергопотребление (ожидание) | 8,8 Вт |
| Вес | 630 гр |
| Заметили неточность в описании? Пожалуйста, проинформируйте нас: |
|