Основные |
|
| Состояние | Б/У |
Технические характеристики |
|
| Тип носителя | HDD |
| Форм-фактор | 2.5 " |
| Интерфейс | SATA 2.0 (3Gbps) |
| Объём | 320 Гб |
| Буфер | 8 МБ |
| Скорость вращения шпинделя | 5400 об/мин |
| Емкость одной пластины | 250 Гб |
| Среднее время доступа | 12 мс |
| Скорость интерфейса | 300 Мб/с |
| Количество пластин | 2 |
| Уровень шума при чтении/записи | 26 дБ |
| Пиковая скорость чтения | 110 |
| Уровень шума в режиме ожидания | 24 дБ |
| Ударная нагрузка при работе | 400 G |
| Ударная нагрузка в нерабочем состоянии | 1000 G |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 1.4 Вт |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.5 Вт |
Габириты |
9.5 мм |
| Заметили неточность в описании? Пожалуйста, проинформируйте нас: |
|