Платформа |
|
Процессор | Intel Core i3 |
Платформа (кодовое название) | Intel Calpella (2009) |
Модель | 330M |
Количество ядер | 2 |
Быстродействие шины | 2500 |
Тактовая частота | 2130 МГц |
Энергопотребление процессора | 35 Вт |
Кэш (общий, L2 или L3) | 3 Мб |
Чипсет | Intel HM55 Express |
Оперативная память |
|
Тип оперативной памяти | DDR3 |
Объем памяти | 4 Гб |
Максимальный объем памяти | 8 Гб |
Количество слотов памяти | 2 слота |
Накопители |
|
Тип жесткого диска (дисков) | Классический |
Емкость жесткого диска | 320 Гб |
Скорость вращения | 5400 RPM |
Тип оптического привода | DVD Multi (пишущий) |
Карты памяти | ![]() |
Щелевая загрузка дисков | ![]() |
Графика |
|
Тип графического адаптера | Встроенный |
Графический адаптер | Intel HD Graphics |
Выделенная (dedicated) видеопамять | 256 Гб |
Камера и звук |
|
Встроенная камера | ![]() |
Встроенный микрофон | ![]() |
Количество активных пикселей | 1.3 Мп |
Акустическая система | 2 динамика |
Макс. количество выходных каналов | ![]() |
Клавиатура и тачпад |
|
Подсветка клавиатуры | ![]() |
Относительный размер клавиш | 100 % |
Управление курсором | Тачпад (сенсорная площадка) |
Шаг клавиш | 19 мм |
Цифровое поле (Numpad) | ![]() |
Защита от проливания | ![]() |
Мульти-тач | ![]() |
Интерфейсы и коммуникации |
|
Bluetooth | ![]() |
ExpressCard/34 | ![]() |
IrDA/CIR | ![]() |
ExpressCard/54 | ![]() |
LAN | ![]() |
Слот для смарт-карт | ![]() |
WiFi | ![]() |
WiMax | ![]() |
Dialup-модем (RJ11) | ![]() |
Беспроводной модем | ![]() |
USB 2.0 (включая combo) | ![]() |
USB 3.0 | ![]() |
COM-порт (RS-232) | ![]() |
eSATA | ![]() |
IEEE 1394 (FireWire) | ![]() |
S-Video | ![]() |
VGA | ![]() |
DVI | ![]() |
eSATA/USB combo | ![]() |
HDMI | ![]() |
DisplayPort | ![]() |
Аудио выходы 3.5 мм jack | ![]() |
Аудио входы 3.5 мм jack | ![]() |
S/PDIF | ![]() |
Док-порт | ![]() |
Размеры и вес |
|
Ширина | 317 мм |
Глубина | 230.6 мм |
Толщина | 38.2 мм |
Вес | 2200 г. |
Толщина по переднему краю | 29.5 мм |
Конструкция |
|
Планшетный (tablet) | ![]() |
Микро ПК | ![]() |
Ноутбук-трансформер | ![]() |
Материал корпуса | пластик |
Пыле-, влаго-, ударопрочность | ![]() |
Фактура поверхности | матовая текстурированная |
Усиленный каркас корпуса | ![]() |
Цвет панелей корпуса | светло-серый, белый (клавиатура матовая светло-серая) |
Датчики падения | ![]() |
Подсветка корпуса | ![]() |
Экран |
|
Диагональ экрана | 13.3 " |
Соотношение сторон экрана | 16:10 |
Разрешение | 1280 x 800 |
Технология экрана | TFT |
Подсветка матрицы | CCFL (обычная) |
Сенсорный экран | ![]() |
Поверхность экрана | глянцевая |
Защитное стекло | ![]() |
3D-экран | ![]() |
Датчик освещенности | ![]() |
Аккумулятор |
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Время работы | 195 часов |
Комплектация |
|
Операционная система | Windows 7 Home Premium |
Дополнительные функции |
|
Сканер отпечатков пальцев | ![]() |
TV-тюнер | ![]() |
GPS | ![]() |
Пульт ДУ | ![]() |
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2010 г. |
Описание | Компактный мультимедийный ноутбук U500 компании Toshiba отличается стильным дизайном с применением практичного матового пластика (за исключением клавиатуры). В этой 13.3-дюймовой модели применены мощная мобильная платформа Intel (не Atom и не CULV), встроенный оптический привод, дискретная видеокарта и неплохие динамики, что позволяет использовать ее для нетребовательных 3D-игр и других развлечений. |
Классификация | Premium-класс, Домашний мультимедийный, Стильный дизайн, Практичный дизайн, Тонкий и легкий |
Заметили неточность в описании? Пожалуйста, проинформируйте нас: |
|