Платформа |
|
| Процессор | Intel Core 2 Duo |
| Модель | T9600 |
| Количество ядер | 2 |
| Тактовая частота | 2800 МГц |
| Кэш (общий, L2 или L3) | 6 Мб |
| Чипсет | Intel PM45 Express |
Оперативная память |
|
| Тип оперативной памяти | DDR2 |
| Объем памяти | 4 Гб |
| Максимальный объем памяти | 8 Гб |
Накопители |
|
| Тип жесткого диска (дисков) | Классический |
| Емкость жесткого диска | 320 Гб |
| Скорость вращения | 7200 RPM |
| Тип оптического привода | DVD Multi (пишущий) |
| Карты памяти | ![]() |
Графика |
|
| Графический адаптер | NVIDIA Quadro NVS 150M |
| Локальная видеопамять | 256 Гб |
Камера и звук |
|
| Встроенная камера | ![]() |
| Встроенный микрофон | ![]() |
| Количество активных пикселей | 1.3 Мп |
| Акустическая система | 2 динамика |
Клавиатура и тачпад |
|
| Подсветка клавиатуры | ![]() |
| Управление курсором | Тачпад (сенсорная площадка), Джойстик (тачстик) |
Интерфейсы и коммуникации |
|
| Bluetooth | ![]() |
| IrDA/CIR | ![]() |
| LAN | ![]() |
| WiFi | ![]() |
| Dialup-модем (RJ11) | ![]() |
| USB 2.0 (включая combo) | ![]() |
| USB 3.0 | ![]() |
| IEEE 1394 (FireWire) | ![]() |
| S-Video | ![]() |
| VGA | ![]() |
| DVI | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| DisplayPort | ![]() |
Размеры и вес |
|
| Ширина | 245 мм |
| Глубина | 336.8 мм |
| Толщина | 38.4 мм |
| Вес | 2440 г. |
Конструкция |
|
| Планшетный (tablet) | ![]() |
| Материал корпуса | пластик |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | ![]() |
Экран |
|
| Диагональ экрана | 14.1 " |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Разрешение | 1440 x 900 |
| Технология экрана | TFT |
| Сенсорный экран | ![]() |
Аккумулятор |
|
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Время работы | 190 часов |
Комплектация |
|
| Операционная система | Windows Vista Business |
Дополнительные функции |
|
| Сканер отпечатков пальцев | ![]() |
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2008 г. |
| Заметили неточность в описании? Пожалуйста, проинформируйте нас: |
|