Основные |
|
Тип | 5.0 |
Интерфейсы |
|
Цифровой вход S/PDIF | |
Общие характеристики |
|
Общая выходная мощность | 620 Вт |
Усилитель | без усилителя (пассивная) |
Магнитное экранирование | |
Материал корпуса саттелитов | дерево |
Пульт ДУ | |
FM-приёмник | |
Наличие экрана | |
Фронт |
|
Выходная мощность | 300 Вт |
Количество полос | 3 (x2) |
Количество динамиков | 3 (x2) |
Нижняя граница част. диапазона | 100 Гц |
Верхняя граница част. диапазона | 18000 Гц |
Высота | 1020 мм |
Ширина | 234 мм |
Глубина | 320 мм |
Тыл |
|
Количество полос | 2 (x2) |
Выходная мощность | 200 Вт |
Количество динамиков | 2 (x2) |
Нижняя граница част. диапазона | 100 Гц |
Верхняя граница част. диапазона | 18000 Гц |
Высота | 330 мм |
Ширина | 172 мм |
Глубина | 182 мм |
Центр |
|
Количество полос | 2 |
Выходная мощность | 120 Вт |
Количество динамиков | 3 |
Нижняя граница част. диапазона | 100 Гц |
Верхняя граница част. диапазона | 18000 Гц |
Высота | 172 мм |
Ширина | 560 мм |
Глубина | 182 мм |
Заметили неточность в описании? Пожалуйста, проинформируйте нас: |
|