Основные |
|
| Тип | 2.0 |
Интерфейсы |
|
| Цифровой вход S/PDIF | ![]() |
Общие характеристики |
|
| Общая выходная мощность | 4 Вт |
| Усилитель | встроенный |
| Соотношение сигнал/шум | 60 дБ |
| Магнитное экранирование | ![]() |
| Материал корпуса саттелитов | пластик |
| Пульт ДУ | ![]() |
| FM-приёмник | ![]() |
| Наличие экрана | ![]() |
| Общий вес | 1.1 кг |
| Варианты цвета корпуса | серебристый |
Фронт |
|
| Выходная мощность | 4 Вт |
| Нижняя граница част. диапазона | 70 Гц |
| Верхняя граница част. диапазона | 18000 Гц |
| Высота | 190 мм |
| Ширина | 100 мм |
| Глубина | 140 мм |
| Заметили неточность в описании? Пожалуйста, проинформируйте нас: |
|