Основные |
|
| Тип | 2.0 (USB) |
Интерфейсы |
|
| Разъем 3.5 мм | ![]() |
| Цифровой вход S/PDIF | ![]() |
Общие характеристики |
|
| Общая выходная мощность | 10 Вт |
| Усилитель | встроенный |
| Соотношение сигнал/шум | 75 дБ |
| Магнитное экранирование | ![]() |
| Материал корпуса саттелитов | дерево |
| Пульт ДУ | ![]() |
| FM-приёмник | ![]() |
| Наличие экрана | ![]() |
| Варианты цвета корпуса | Черный, Серебристый, Красный, Розовый, Белый, Зеленый, Голубой, Фиолетовый |
Фронт |
|
| Выходная мощность | 10 Вт |
| Количество полос | 2 |
| Количество динамиков | 2 (3+1) |
| Нижняя граница част. диапазона | 150 Гц |
| Верхняя граница част. диапазона | 20000 Гц |
| Высота | 150 мм |
| Ширина | 92 мм |
| Глубина | 120 мм |
| Заметили неточность в описании? Пожалуйста, проинформируйте нас: |
|