Основные |
|
| Тип | AV ресивер |
| Дата выхода на рынок | 2008 г. |
| Цвет | Черный, титан |
| Встроенный проигрыватель | ![]() |
Размеры и вес |
|
| Ширина | 435 мм |
| Высота | 171 мм |
| Глубина | 393 мм |
| Вес | 11.9 кг |
Интерфейсы |
|
| Многоканальный аудио выход | 7.1 |
| Компонентный вход | ![]() |
| Bi-amping | ![]() |
| Компонентный выход | ![]() |
| Выход на предусилитель | ![]() |
| Композитный вход | ![]() |
| Цифровой вход S/PDIF | ![]() |
| Композитный выход | ![]() |
| Цифровой выход S/PDIF | ![]() |
| S-video вход | ![]() |
| Количество аудиовходов | 10 |
| Количество аудиовыходов | 4 |
| S-Video выход | ![]() |
| Выход на наушники | ![]() |
| DVI | ![]() |
| Микрофонный вход | ![]() |
| HDMI-вход | ![]() |
| USB | ![]() |
| HDMI-выход | ![]() |
| Ethernet | ![]() |
| Количество видеовыходов | 5 |
| FireWire (iLink) | ![]() |
| Количество видеовходов | 16 |
Технические характеристики |
|
| Количество каналов усиления | 7 |
| Мощность на канал при 8 Ом | 105 Вт |
| Нижняя граница част. диапазона | 10 Гц |
| Мощность на канал при 4 Ом | 155 Вт |
| Аудио ЦАП | 24бит/192кГц |
| Верхняя граница част. диапазона | 100000 Гц |
| Соотношение сигнал/шум | 100 дБ |
| DLNA | ![]() |
| Коэф. гармонических искажений | 0.06 % |
| FM-тюнер | ![]() |
| Система автокалибровки звука | ![]() |
| Встроенные декодеры | Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby Digital Surround-EX, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II, Dolby Pro Logic IIx, Dolby True HD, DTS, DTS-ES, DTS Neo:6, DTS-HD |
| Заметили неточность в описании? Пожалуйста, проинформируйте нас: |
|