Основные |
|
Дата выхода на рынок | 2009 г. |
Память |
|
Тип памяти | DDR2 |
Количество слотов памяти | 4 |
Многоканальный режим памяти | ![]() |
Встроенная память | ![]() |
Интерфейсы |
|
Wi-Fi | ![]() |
USB 2.0 | ![]() |
PCI Express x16 | ![]() |
USB 3.0 | ![]() |
DisplayPort | ![]() |
PCI | ![]() |
VGA | ![]() |
Ethernet | ![]() |
DVI | ![]() |
FireWire (iLink) | ![]() |
HDMI | ![]() |
IDE | ![]() |
RAID | ![]() |
PCI Express x1 | ![]() |
SATA 2.0 | ![]() |
PCI Express x4 | ![]() |
eSATA | ![]() |
PCI Express x8 | ![]() |
S/PDIF | ![]() |
RS-232 (COM) | ![]() |
PCI X | ![]() |
SATA 3.0 | ![]() |
SAS | ![]() |
Аудио (3.5 мм jack) | ![]() |
IEEE1284 (LPT) | ![]() |
PS/2 | ![]() |
Технические характеристики |
|
Процессор | Intel |
Сокет | LGA775 |
Чипсет | Intel Q45 Express |
Частота шины | 1333 МГц |
BIOS | AMI |
Форм-фактор | mATX |
Аудио и Видео |
|
Встроенная видеокарта | ![]() |
Слот видеокарты | PCI-E |
Поддержка SLi/CrossFire | ![]() |
Встроенный звук | ![]() |
Поддержка гибридной графики | ![]() |
Звуковая схема | 5.1 |
Заметили неточность в описании? Пожалуйста, проинформируйте нас: |
|