Основные |
|
| Дата выхода на рынок | 2006 г. |
Память |
|
| Тип памяти | DDR2 |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Многоканальный режим памяти | ![]() |
Интерфейсы |
|
| Wi-Fi | ![]() |
| USB 2.0 | ![]() |
| PCI Express x16 | ![]() |
| PCI Express | ![]() |
| PCI | ![]() |
| Ethernet | ![]() |
| FireWire (iLink) | ![]() |
| IDE | ![]() |
| RAID | ![]() |
| SATA 2.0 | ![]() |
| eSATA | ![]() |
| S/PDIF | ![]() |
| RS-232 (COM) | ![]() |
Технические характеристики |
|
| Процессор | AMD |
| Сокет | AM2 |
| Чипсет | nForce 430 |
| BIOS | AMI |
| Форм-фактор | ATX |
Аудио и Видео |
|
| Встроенная видеокарта | ![]() |
| Слот видеокарты | PCI-E |
| Поддержка SLi/CrossFire | ![]() |
| Встроенный звук | ![]() |
| Звуковая схема | 5.1 |
| Заметили неточность в описании? Пожалуйста, проинформируйте нас: |
|