Технические характеристики наушников |
|
| Соотношение сигнал/шум | 98 дБ |
| Нижняя граница част. диапазона | 16 |
| Функция подавления шумов | ![]() |
| Верхняя граница част. диапазона | 20000 |
| Беспроводные | ![]() |
| Длина кабеля (радиус действия) | 2 м |
| Номинальное сопротивление | 24 Ом |
| Регулятор громкости | ![]() |
| Вес | 150 г. |
| Штекер | 3.5 и 6.3 мм |
Основные |
|
| Вид устройства | наушники |
| Конструкция наушников | мониторные |
| Тип | закрытые |
| Заметили неточность в описании? Пожалуйста, проинформируйте нас: |
|