Технические характеристики корпуса |
|
Цвет корпуса | черный |
Расположение | tower |
Материал корпуса | алюминий |
Форм-фактор | ATX, mATX, eATX |
Охлаждение | жидкостное, воздушное |
Количество установленных вентиляторов | 2 (2 x 120 мм) |
Расположение блока питания | сверху |
Отсеки 5.25 | ![]() |
Внешние отсеки 3.5 | ![]() |
Внутренние отсеки 3.5 | ![]() |
Слоты расширения | 7 |
iPod dock | ![]() |
Съёмная корзина жестких дисков | ![]() |
Безвинтовое крепление дисков | ![]() |
Безвинтовое крепление карт | ![]() |
Передняя панель корпуса |
|
Дверца | ![]() |
Замок | ![]() |
Информационный дисплей | ![]() |
USB | ![]() |
FireWire (IEEE 1394, iLink) | ![]() |
eSATA | ![]() |
Аудио выход | ![]() |
Вход для микрофона | ![]() |
Сменные пылевые фильтры | ![]() |
Технические характеристики блока питания |
|
Мощность | 430 Вт |
Стандарт | ATX12V 2.3 |
Разъемы блока питания |
|
Модульное подключение кабелей питания | ![]() |
Питание материнской платы | 20 + 4 pin |
CPU 4 pin | ![]() |
CPU 8 pin | ![]() |
FDD 4 pin | ![]() |
IDE 4 pin | ![]() |
SATA | ![]() |
VGA 6 pin | ![]() |
VGA 8 pin | ![]() |
Габариты |
|
Высота | 540 мм |
Ширина | 205 мм |
Глубина | 650 мм |
Вес | 8.91 кг |
Общая информация |
|
Классификация | премиум-класс, для домашнего сервера |
Заметили неточность в описании? Пожалуйста, проинформируйте нас: |
|